当前位置:网站首页>尚好房 - 项目总结
尚好房 - 项目总结
2022-07-22 01:04:00 【焰火青年·】
目录
项目源码:gitee:shf-parent: 尚好房项目,为什么必须要十个字 - Gitee.com
尚好房项目总结
项目背景
尚好房是一个二手房管理服务平台,开放优质资源和线上能力,聚合线上线下二手房产资源,打造一个全方位二手房服务生态市场,为消费者提供优质房产服务资源。
项目特色:
- 使用Dubbo+Zookeeper实现分布式
- 利用Vue.js+Axios框架完成前台界面开发
- 利用Thymeleaf+JQuery框架完成后台界面开发
- 利用Maven对项目进行结构划分、打包、安装
- 用SpringSecurity实现对权限控制
掌握:
- 1:掌握项目的功能介绍;
- 2:项目中的2套系统
- 管理系统(后台人员),会员系统(客户)
- 3:技术架构
- 掌握项目开发技术
- 4:功能架构
- 掌握项目的业务功能
系统架构
基于SpringMVC+Spring+MyBatis+Dubbo+Zookeeper的分布式架构。
技术栈
IDEA | 重点快捷键、插件、基本设置 |
Maven3.6 | 重点九大概念、模块化开发 |
MySQL5.7 | 重点SQL语句、表设计 |
Tomcat8/Jetty9.4.15 | 掌握安装、使用、核心配置 |
Linux(CentOS7) | 掌握安装、网络配置NTA、相关命令、Java运行环境搭建 |
Redis6 | 重点5种数据类型、基本命令、Jedis、乐观锁、事务 |
SpringMVC5 | 重点MVC设计模式、Controller层代码开发、数据接收与响应、注解 |
Spring5 | 重点IOC和AOP、声明式事务 |
Mybatis3 | 重点DAO映射、动态SQL、连表SQL语句 |
Dubbo2.6 | 掌握基本原理及使用 |
Zookeeper3.4.6 | 基本原理,安装、启动、查看节点、作为注册中心管理服务 |
OSS(七牛云) | 存储图片 |
SMS(阿里云短信) | 重点发手机验证码 |
Vue.js | 掌握常用指令、MVVM模型、axios异步请求 |
JQuery | 掌握常用选择器和函数 |
Thymeleaf | 掌握数据渲染的基本标签使用 |
SpringSecurity | 掌握表设计、认证与授权、密码加密 |
模块 使用技术
后台管理系统 | ||||
管理员系统 | 模块名称 | 功能名称 | 重点、难点 | |
权限管理 | 用户管理 | 分页 | SQL: limit ?,? 分页组件使用 | |
添加 | 弹框、表单数据校验 | |||
修改 | 数据回显 | |||
软删除 | 硬删除与软删除 | |||
上传头像 | 文件上传解析器 Common-upload组件 Webuploader | |||
分配角色 | Jquery事件处理、数据提交方式和接收方式、批量插入 | |||
角色管理 | 分页 | SQL: limit ?,? 分页组件使用 | ||
添加 | ||||
修改 | 数据回显 | |||
软删除 | 硬删除与软删除 | |||
分配权限 | zTree同步显示树、简单JSON数据格式、自关联表设计 | |||
菜单管理 | 分页 | SQL: limit ?,? 分页组件使用 页面数据迭代显示 | ||
新增一级菜单 | ||||
新增二级菜单 | ||||
新增功能按钮 | ||||
修改 | 数据回显 | |||
软删除 | 硬删除与软删除 | |||
二手房管理 | 数据字典 | 树形展示 | zTree异步显示树 | |
小区管理 | 二级联动 | 二级联动效果:根据区域加载板块 | ||
分页 | SQL: limit ?,? 分页组件使用 | |||
新增 | 二级联动效果:根据区域加载板块 | |||
修改 | 数据回显 | |||
删除 | 硬删除与软删除 | |||
房源管理 | 分页 | SQL: limit ?,? 分页组件使用 | ||
新增 | 动态SQL | |||
修改 | 数据回显 | |||
删除 | 硬删除与软删除 | |||
发布/取消发布 | 修改标志字段 | |||
详情 | 多表的数据查询、分段查询 | |||
房源图片上传 | Webuploader组件 | |||
经纪人管理 | 关联acl_admin表 | |||
房东管理 | ||||
权限控制 | 登录、注销 | 后台登录、注销 | UserDetailsService | |
左侧菜单 | 菜单动态加载 | 登录的权限加载,多表连接 | ||
访问权限 | 集成SpringSecurity | |||
访问日志 | AOP | |||
Session共享 | 集成SpringSession | 集群负载均衡引发session数据不一致 | ||
前台房源系统 | ||||
会员系统 | 模块名称 | 功能名称 | 是否完成【√】【×】 | 重点、难点 |
首页 | 分类查询 | 房源列表 | 动态SQL、页面事件处理 | |
房源 | 房源详情 | 信息展示 | 多表数据查询、分段查询 | |
关注 | 关注 | 关注房源 | ||
我的关注 | 连接语句 | |||
取消关注 | ||||
登录、注销 | 登录、注销 | |||
系统拦截器 | 未登录拒绝访问 | |||
注册 | 注册 | 发送短信验证码、30秒倒计时 |
边栏推荐
- Rexroth proportional valve 4wrpeh6c3b04l-3x/m/24f1-885
- UiPath被独立研究机构评为中国RPA市场领导者称号
- 微信打开时支持消息通知横幅引热议;Google和甲骨文的云服务因英国高温天气而下线;谷歌发布开源开发语言Carbon|极客头条
- parker液压油泵PV140R1K1T1NMM1
- Use of doccano data annotation platform
- The way to practice and play strange: the method of detecting data types in JS
- 查找问题:顺序查找与二分法查找
- MySQL index classification and its application examples
- Single page reference record last sliding position
- Microservice architecture | service registration and Discovery Center / configuration center / message bus - [nacos] TBC
猜你喜欢
Crazy God redis notes 08
开源demo| ARCall 小程序开源示例发布
MySQL index classification and its application examples
Special analysis of China's third-party payment market in 2022
Full link voltage test: the dispute between shadow database and shadow table
Cs224w (Figure machine learning) 2021 winter course learning notes 4
代码规范的一些经验
【每日一题】814. 二叉树剪枝
狂神redis笔记08
Daily question brushing record (30)
随机推荐
SOC第一个工程
半月谈 总结中前行
5. ZABBIX create a custom key
Daily question brushing record (30)
要想上云之旅中不被“甩掉”,云服务供应商的企业生命力是关键
[daily question 1] 814. Binary tree pruning
Rexroth proportional valve 4wrpeh6c3b04l-3x/m/24f1-885
字节跳动测试岗,前面都过了,最后一面HR天坑...跟我说这话
2022年中国第三方支付市场专题分析
Qiu Chengtong college students' Mathematical Competition Mathematical Physics
Parker hydraulic oil pump pvp3336r2m
IO extension control (system.io.abstractions)
基于STM32无人超市消费系统设计
RPC核心模块汇总
Cs224w (Figure machine learning) 2021 winter course learning notes 4
MySql集群之主从复制(一)
Typescript array extension use
PyTorch模型训练:设置随机种子,保证每次训练的结果都一样
狂神redis笔记08
BOM operation - jog animation