当前位置:网站首页>MySQL 常用函数
MySQL 常用函数
2022-07-22 07:51:00 【carroll18】
数字函数
函数名称 | 作 用 |
---|---|
ABS | 求绝对值 |
SQRT | 求二次方根 |
MOD | 求余数 |
CEIL 和 CEILING | 两个函数功能相同,都是返回不小于参数的最小整数,即向上取整 |
FLOOR | 向下取整,返回值转化为一个BIGINT |
RAND | 生成一个0~1之间的随机数,传入整数参数是,用来产生重复序列 |
ROUND | 对所传参数进行四舍五入 |
SIGN | 返回参数的符号 |
POW 和 POWER | 两个函数的功能相同,都是所传参数的次方的结果值 |
SIN | 求正弦值 |
ASIN | 求反正弦值,与函数 SIN 互为反函数 |
COS | 求余弦值 |
ACOS | 求反余弦值,与函数 COS 互为反函数 |
TAN | 求正切值 |
ATAN | 求反正切值,与函数 TAN 互为反函数 |
COT | 求余切值 |
字符串函数
函数名称 | 作 用 |
---|---|
LENGTH | 计算字符串长度函数,返回字符串的字节长度 |
CONCAT | 合并字符串函数,返回结果为连接参数产生的字符串,参数可以使一个或多个 |
INSERT | 替换字符串函数 |
LOWER | 将字符串中的字母转换为小写 |
UPPER | 将字符串中的字母转换为大写 |
LEFT | 从左侧字截取符串,返回字符串左边的若干个字符 |
RIGHT | 从右侧字截取符串,返回字符串右边的若干个字符 |
TRIM | 删除字符串左右两侧的空格 |
REPLACE | 字符串替换函数,返回替换后的新字符串 |
SUBSTRING | 截取字符串,返回从指定位置开始的指定长度的字符换 |
REVERSE | 字符串反转(逆序)函数,返回与原始字符串顺序相反的字符串 |
日期函数
函数名称 | 作 用 |
---|---|
CURDATE 和 CURRENT_DATE | 两个函数作用相同,返回当前系统的日期值 |
CURTIME 和 CURRENT_TIME | 两个函数作用相同,返回当前系统的时间值 |
NOW 和 SYSDATE | 两个函数作用相同,返回当前系统的日期和时间值 |
MONTH | 获取指定日期中的月份 |
MONTHNAME | 获取指定日期中的月份英文名称 |
DAYNAME | 获取指定曰期对应的星期几的英文名称 |
DAYOFWEEK | 获取指定日期对应的一周的索引位置值 |
WEEK | 获取指定日期是一年中的第几周,返回值的范围是否为 0〜52 或 1〜53 |
DAYOFYEAR | 获取指定曰期是一年中的第几天,返回值范围是1~366 |
DAYOFMONTH | 获取指定日期是一个月中是第几天,返回值范围是1~31 |
YEAR | 获取年份,返回值范围是 1970〜2069 |
TIME_TO_SEC | 将时间参数转换为秒数 |
SEC_TO_TIME | 将秒数转换为时间,与TIME_TO_SEC 互为反函数 |
DATE_ADD 和 ADDDATE | 两个函数功能相同,都是向日期添加指定的时间间隔 |
DATE_SUB 和 SUBDATE | 两个函数功能相同,都是向日期减去指定的时间间隔 |
ADDTIME | 时间加法运算,在原始时间上添加指定的时间 |
SUBTIME | 时间减法运算,在原始时间上减去指定的时间 |
DATEDIFF | 获取两个日期之间间隔,返回参数 1 减去参数 2 的值 |
DATE_FORMAT | 格式化指定的日期,根据参数返回指定格式的值 |
WEEKDAY | 获取指定日期在一周内的对应的工作日索引 |
聚合函数
函数名称 | 作用 |
---|---|
MAX | 查询指定列的最大值 |
MIN | 查询指定列的最小值 |
COUNT | 统计查询结果的行数 |
SUM | 求和,返回指定列的总和 |
AVG | 求平均值,返回指定列数据的平均值 |
你知道的越多,你不知道的越多。
边栏推荐
- postgreSQL数据库部署在linux服务器上,本机查询ms级,用windows上安装的pgadmin查询超级慢20s左右,是网络的问题还是数据库配置问题?
- 十七、C函數指針與回調函數
- 数据高效治理如何开展,指标管理与数据溯源来帮忙!
- What is the difference between win11 beta 22621.436 and 22622.436?
- Misc advanced
- 十七、C函数指针与回调函数
- Oracle怎么设置创建时不去检查编译错误?
- Architecture (I) what is architecture
- Go slice, set, simple explanation
- Zabbix5.0.8-ODBC监控oracle11g
猜你喜欢
[how to optimize her] teach you how to locate unreasonable SQL? And optimize her~~~
异常的理解学习
Android interview question: what is the difference between pendingintent and intent?
牛客刷SQL
Bigder:36/100 报表测试中常见的业务名词
Branch and loop statements
Conference OA project
Zabbix5.0.8-ODBC监控oracle11g
逻辑回归(公式推导+numpy实现)
How does win11 run as an administrator? Win11 setup method running as Administrator
随机推荐
网络之物理层
Bigder:38/100 a misoperation problem has been solved
Bigder:36/100 报表测试中常见的业务名词
方法论(一):如何快速学习一门编程语言
Install vscode offline
毕业985,工作996,也躲不开中年危机
【数据库】MySQL表的增删改查(进阶)
Zabbix5.0.8-ODBC监控oracle11g
impdp content=data_only 当存在记录时可否选择跳过还是覆盖选项?
力扣练习——21 有序矩阵中的第 k 个最小数组和
[LeetCode]-链表-3
异常的理解学习
Fibonacci series of Niuke network
Nightmare of concurrent programs -- data competition
【HMS core】【Health Kit】【FAQ】数据订阅功能问题合集
力扣练习——35 组合总和 II
Evolution of multi activity in different places
PostgreSQL database is deployed on Linux server. Ms level is queried locally. Pgadmin installed on windows is used to query super slow for about 20s. Is it a network problem or a database configuratio
使用 Abp.Zero 搭建第三方登录模块(三):网页端开发
Bigder:37/100 一个误操作